مثقاب الصخور الهوائي YT29(S)
حفر الصخور
إنها أداة لتعدين الحجارة مباشرة.تقوم بحفر ثقوب في طبقات الصخور بحيث يمكن وضع المتفجرات فيها لتفجير الصخور، وبالتالي استكمال أعمال مقلع الحجارة أو غيرها من المشاريع الحجرية.بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا استخدام مثقاب الصخور ككسارة لتكسير الطبقات الصلبة مثل الخرسانة
خاصية حفر الصخور
خفيفة الوزن، عموما أقل من 30 كجم، عملية الإمساك باليد أثناء التشغيل.يمكنها حفر مختلف الثقوب ذات القطر الصغير والضحلة.بشكل عام، يتم حفر الثقوب السفلية والثقوب القريبة من المستوى الأفقي فقط.
رقم الصنف | YT29 (س) | ||
الوزن (كجم) | 29 | ||
ضغط العمل (بار) | 4 | 5 | 6.3 |
تردد التأثير (هرتز) | ≥ 34 | ≥ 37 | ≥ 39 |
استهلاك الهواء (لتر/ثانية) | ≥52 | ≥65 | ≥88 |
تأثير الطاقة الحركية (J) | ≥ 52 | ≥ 69 | ≥ 78 |
سرعة الحفر (مم/دقيقة) | ≥ 320 | ≥ 350 | ≥ 400 |
عزم الدوران (ن · م) | ≥ 16.5 | ≥ 21 | ≥ 26 |
ضوضاء (dB) | ≥ 126 | ≥ 127 | ≥ 128 |
قطر المكبس (مم) | 82 | ||
شوط المكبس (مم) | 60 | ||
قطر الحفر (مم) | 35 ~ 45 | ||
الحفر العميق (م) | 5 | ||
درجة حرارة العمل (°C) | -30~45 | ||
Aالقطر الداخلي لخرطوم الأشعة تحت الحمراء (مم) | 25 | ||
ماءالقطر الداخلي للخرطوم (مم) | 13 | ||
مواصفات ذيل الحفر (مم) | ارتفاع 22 × 108 (+1) | ||
الحجم (مم) | 650x250x205 (+20) | ||
التشحيم | السنة المالية 250 | ||
ساق الهواء | FT160A | ||
FT160B | |||
FT160C |