Morso per cavallo scalpello

Breve descrizione:


Dettagli del prodotto

Tag dei prodotti

Caratteristiche e parametri

Diametro esterno (mm)

Diametro interno (mm)

Grado di conicità

Pozze d'acqua

Oggetto numero.

28 19 7 2 Y1 28-719
30 19 7 2 Y1 30-719
32 22 7 2 Y132-722
34 22 7 2 Y134-722
36 22 7 2 Y136-722
38 22 7 2 Y138-722
40 22 7 2 Y140-722
42 22 7 2 Y142-722
43 22 7 2 Y143-722
44 22 7 2 Y144-722
46 22 7 2 Y146-722
48 22 7 2 Y148-722
50 22 7 2 Y150-722
50 24 7 2 Y150-724

  • Precedente:
  • Prossimo:

  • Richiedi Informazioni Contattaci

    • 3
    • 4
    • 6
    • 7
    • 1
    • 8
    • 9
    • 10
    • 3
    • 4
    • 6