Asta di perforazione da roccia
Caratteristiche
L'asta di perforazione conica viene utilizzata per perforazioni di rocce, fori di brillamento e altri lavori di perforazione nelle cave, nelle miniere di carbone, nel traffico e in altre contrazioni.Funziona con punte coniche e ha lunghezze diverse per varie applicazioni, le nostre aste di perforazione coniche sono disponibili in una varietà di angoli di conicità, generalmente, la perforatrice da roccia per carichi leggeri utilizza solitamente un angolo di conicità 7 o più piccolo, la perforatrice da roccia per carichi pesanti utilizza principalmente 11 ,12 angolo di conicità.
Lunghezza (mm) | Diametro (millimetro) | Grado di conicità | Lunghezza (mm) | Diametro (millimetro) | Grado di conicità |
300 | 22 | 7° | 3000 | 22 | 7° |
400 | 22 | 7° | 3500 | 22 | 7° |
500 | 22 | 7° | 4000 | 22 | 7° |
600 | 22 | 7° | 4500 | 22 | 7° |
800 | 22 | 7° | 5000 | 22 | 7° |
1000 | 22 | 7° | 5500 | 22 | 7° |
1200 | 22 | 7° | 6000 | 22 | 7° |
1500 | 22 | 7° | 6500 | 22 | 7° |
1600 | 22 | 7° | 7000 | 22 | 7° |
1800 | 22 | 7° | 7500 | 22 | 7° |
2000 | 22 | 7° | 8000 | 22 | 7° |
2500 | 22 | 7° | 8000 | 22 | 7° |
Nome del prodotto: | Aste di perforazione/aste con gambo | |||
Tipi | Aste di perforazione coniche, aste di perforazione integrali, aste per fori di riempimento | |||
Applicazione:: | Le aste di perforazione coniche vengono utilizzate nelle cave di granito e marmo, nelle miniere d'oro, nelle ferrovie, nei tunnel, ecc. per la perforazione |
Tipi di aste di perforazione | Specifiche | Lunghezza (mm) | Gambo | Peso (kg) |
Aste di perforazione coniche | Angolo del nastro: 7/11/12
| da 400mm a 8000mm
| Esagonale 19 mm*108 mm Esagonale 22 mm*108 mm Esagonale 25 mm*159 mm
| 1.7 - 24.9 |
Punta in acciaio integrale
| Diametro punta: 26 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm, 36 mm, 38 mm, 40 mm, 42 mm |
da 400 mm a 4800 mm
| 3 – 15.4
| |
Aste per fori tappare
| Diametro punta scalpello: 17 mm, 20 mm, 22 mm
|
Asta di perforazione
Diametro (millimetro) | 42 | 60 | 60(Conicità) | 60(Quadrato) | 89 | 76 |
Lunghezza (m) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |